Пол Эспаргаро задал темп на сегодняшней первой практике чешского гран-при на своем последнем круге в 2:03:084 отправляя пилота Interwetten-Paddock Томаса Люти на вторую позицию с разницей чуть больше десятой, на третей позиции оказался пилот IodaRacing Симоне Корси.
Пилот Marc VDS Мика Каллио закончил сессию четвертым, показав общее быстрое время с пилотом Speed Master Андрэа Йаноне.
Шестым стал Марк Маркез, сразу за ним финишировал другой молодой испанец Нико Тероль,который очень сильно улучшился после летнего перерыва.
Напарник Каллио, Скотт Реддинг смог показать только восьмое время, сразу за ним его соотечественник из Tech3 Брэдли Смит. Завершил топ-10 француз Жоан Зарко.
Во время сессии в гравий ушел Клаудио Корти, с ним все в порядке, но сессия была временно приостановлена после его падения.
Результаты первой практики Мото 2:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 255.7 | 2'03.084 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 250.8 | 2'03.251 | 0.167 / 0.167 |
3 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 252.2 | 2'03.584 | 0.500 / 0.333 |
4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 255.9 | 2'03.626 | 0.542 / 0.042 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 252.8 | 2'03.626 | 0.542 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 254.5 | 2'03.641 | 0.557 / 0.015 |
7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 255.4 | 2'03.682 | 0.598 / 0.041 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 252.5 | 2'03.724 | 0.640 / 0.042 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249.5 | 2'03.831 | 0.747 / 0.107 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 250.3 | 2'03.878 | 0.794 / 0.047 |
11 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 252.9 | 2'03.919 | 0.835 / 0.041 |
12 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 251.8 | 2'03.944 | 0.860 / 0.025 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 257.0 | 2'03.994 | 0.910 / 0.050 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 255.4 | 2'03.994 | 0.910 |
15 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 254.8 | 2'04.002 | 0.918 / 0.008 |
16 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 253.3 | 2'04.165 | 1.081 / 0.163 |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 253.4 | 2'04.280 | 1.196 / 0.115 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 250.3 | 2'04.424 | 1.340 / 0.144 |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 254.4 | 2'04.532 | 1.448 / 0.108 |
20 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 253.2 | 2'04.696 | 1.612 / 0.164 |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 253.2 | 2'04.861 | 1.777 / 0.165 |
22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.4 | 2'04.893 | 1.809 / 0.032 |
23 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 253.8 | 2'04.935 | 1.851 / 0.042 |
24 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 253.0 | 2'04.949 | 1.865 / 0.014 |
25 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 254.3 | 2'05.079 | 1.995 / 0.130 |
26 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 252.9 | 2'05.145 | 2.061 / 0.066 |
27 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249.3 | 2'05.450 | 2.366 / 0.305 |
28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 249.8 | 2'05.536 | 2.452 / 0.086 |
29 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 251.2 | 2'06.201 | 3.117 / 0.665 |
30 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 251.9 | 2'06.992 | 3.908 / 0.791 |
31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 249.5 | 2'07.062 | 3.978 / 0.070 |
32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 247.0 | 2'08.069 | 4.985 / 1.007 |
33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 250.1 | 2'11.245 | 8.161 / 3.176 |
источник:motogp.com
фото:zimbio.com
фото:zimbio.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий