четверг, 28 июня 2012 г.

MotoGP Ассен: Лоренцо доминирует в первой практике

Хорхэ Лоренцо показал сегодня наилучший результат по ходу первой практики Гран-при Нидерландов 1.35.106.Это была очень сложная сессия для первой тройки гонщиков. Разрыв между Лоренцо,Педросой и Стоунером составил всего 0.075сек.
Безусловно гонщики Repsol Honda были быстрее Лоренцо, на десятую секунды, но они в основном занимались тестированием разных шасси(но под конец сессии оба пилота вернулись к старому шасси)

Бэн Спис занял четвёртую позицию на треке где он в первый и единственный раз завоевал победу в королевском классе в 2011 году. Техасец отстал от своего напарника на чуть больше чем четыре десятых.

Пятым приехал второй американец, Никки Хейден, что сделало его топовым Ducati в этой сессии. Шестым финишировал Альваро Баутиста, испанец демонстрирует блестящие результаты. Седьмую позицию занял другой гонщик Ducati, на этот раз сателлитного Pramac Ducati Эктор Барбера. Испанский гонщик завоевал эту позицию на последнем круге.

Дует из Yamaha Tech3 снова вместе, на восьмой-девятой позиции. За ними финишировал Валентино Росси который по ходу сессии смог немного улучшиться. Одиннадцатым стал Штефан Брадль, Карел Абрахам, который пропустил Сильверстоун из-за травмы стал пятнадцатым.

А обычная уже внутренняя дуэль команды Хорхэ Мартинеза Аспара завершилась в пользу француза, он финишировал 12, Алеиш Эспаргаро сразу за ним. В этот раз опасно близко к испанцу финишировал Микеле Пирро(FTR/Honda).

Результаты первой практики MotoGP:

1 Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297,9 | 1′35.106 |
2 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 304,2 | 1′35.126 | 0.020 / 0.020
3 Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 302,4 | 1′35.181 | 0.075 / 0.055
4 Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297,4 | 1′35.555 | 0.449 / 0.374
5 Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 296,3 | 1′35.841 | 0.735 / 0.286
6 Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300,3 | 1′35.867 | 0.761 / 0.026
7 Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 301,8 | 1′35.970 | 0.864 / 0.103
8 Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299,8 | 1′35.995 | 0.889 / 0.025
9 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298,8 | 1′36.031 | 0.925 / 0.036
10 Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 300,3 | 1′36.084 | 0.978 / 0.053
11 Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 300,1 | 1′36.737 | 1.631 / 0.653
12 Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 283,1 | 1′37.187 | 2.081 / 0.450
13 Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 279,9 | 1′37.365 | 2.259 / 0.178
14 Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 281,7 | 1′37.771 | 2.665 / 0.406
15 Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 297,9 | 1′37.850 | 2.744 / 0.079
16 Mattia PASINI | Speed Master | ART | 283,5 | 1′38.642 | 3.536 / 0.792
17 Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 279,4 | 1′38.649 | 3.543 / 0.007
18 Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282,4 | 1′39.076 | 3.970 / 0.427
19 Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 264,9 | 1′39.385 | 4.279 / 0.309
20 James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 281,7 | 1′39.495 | 4.389 / 0.110
21 Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 280,8 | 1′39.530 | 4.424 / 0.035
фото:motorcyclenewsusa.com
текст: Анна Белкина

Комментариев нет:

Отправить комментарий